A second luxury residential tower in the heart of Miami, Rise Brickell City Centre features finished luxury residences with city-view terraces and a nearly one-acre amenity deck. Focused on sophisticated details and understated style, this is an address to be envied, the go-to destination for the discerning buyer.
Rise offers residents one-to-five bedroom spacious residences with high ceilings, floor-to-ceiling glass, and premium finishes. Ten luxurious Tower Suites and seven luxurious penthouses crown the top of the tower.
-
01- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,681-1,836 SQFT
-
02- 3 BEDS- 3.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 2,296- 2,303 SQFT
-
03- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,462-1,652 SQFT
-
04- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,467-1,825 SQFT
-
05- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,424-1,625 SQFT
-
06- 1 BEDS- 1.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,065-1,170 SQFT
-
07- 1 BEDS- 1.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,207- 1,311 SQFT
-
08- 1 BEDS- 1.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,090-1,187 SQFT
-
09- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,440- 1,589 SQFT
-
10- 2+D BEDS- 2 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,635-1,804 SQFT
-
11- 2 BEDS- 2.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 1,675-1,831 SQFT
-
12- 3 BEDS- 3.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 2,178-2,407 SQFT
-
PH 4204- 4+D BEDS- 5.5 BATHS- TOTAL SIZE 6,979 SQFT - TOTAL INTERIOR 3,936 SQFT
-
PH 4301- 4 BEDS- 5.5 BATHS- TOTAL SIZE 5,370 SQFT - TOTAL INTERIOR 4,335 SQFT
-
PH 4302- 3 BEDS- 4.5 BATHS- TOTAL SIZE 3,187 SQFT - TOTAL INTERIOR 2,686 SQFT
-
PH 4303- 3 BEDS- 4.5 BATHS- TOTAL SIZE 4,771 SQFT - TOTAL INTERIOR 3,430 SQFT
-
N-Tower-Suite- 4 BEDS- 4.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 3,975-3,237 SQFT
-
S-Tower-Suite- 4 BEDS- 4.5 BATHS- TOTAL SIZE BETWEEN 3,982-4,021 SQFT