Search by Property Type and Areas
Search by Condo Names
---Select---
10 Museum Park
1800 Club
23 Biscayne Bay
50 Biscayne
500 Bayview Dr
500 Brickell
900 Biscayne
Akoya
Apogee
Aqualina Condo
Arlen Beach
Arlen House
Asia
Beach Club
Bentley Bay North
Bentley Bay South
Blue
Capri South Beach
Cite
Continuum North Tower
Continuum South Tower
Deco Plage
El Dorado
Epic
Everglades On The Bay
Fountainbleau II
Four Seasons
Foutainbleau III
Golden Bay
Harbour House
Icon South Beach
Imperial House
Infinity
Jade Beach Condo
Jade Ocean
Jade Residences
Marina Bay Club
Marina Blue
Marquis
MEI
Mint
Mosaic
Murano @ Portofino
Murano Grande
Ocean 4
Oceania I, II, and III
Oceania IV and V
Octagon Tower
One Bal Harbour
One Miami East Tower
One Miami West Tower
Paramount Bay
Pinnacle
Porto Bellagio
Portofino Tower
Quantum On The Bay
Roney Palace
Setai
St. Regis
St. Tropez Condominium
Terzetto
The Bath Club
The Carlisle Condo
The Club At Brickell
The Flamingo
The Grand
The Grand Venetian
The Icon Brickell
The Ivy
The King David
The Palace
The Point Aventua
The Venetian
The W
Trump International
Trump Palace
Trump Royale
Trump Towers
Yacht Club @ Portofino
or
Search By Address
Register as a New Visitor
to receive FREE Email Alerts whenever new listings match your saved search criteria. Use our Property Watch List to save your search parameters and rerun saved searches in seconds, without filling out new search form. Also, save individual property listings for quick retrieval.
Already registered?
Log in >
MLS#D1378291
Virtual Tour
List Price: $ 4,883,000
Living Area: 2901 SqFt / 269.61 Sq. Meters
Price Per Sq Ft: $1,683.21
Price Per Sq Meter: $18,111.35
Maintenance: $3,123
Approximate Taxes: $0
Type:
Condo
Bedrooms: 4
Bathrooms:
4 Full 1 Half
Year Built: 2008
Fee: $3,123
Address: 50 S POINTE DR TWN7 Miami Beach FL 33139
Complex: CONTINUUM ON SOUTH BEACH
ROI Calculator
Share This Property On Facebook
ROI Calculator
50 S POINTE DR TWN7 Miami Beach FL 33139
Please type correct value, for ex. 123.45, not zero.
Enjoy 12 Acres of Oceanfront Living! 3-Story TH, interior Elevator,large terraces with magnificent views, rooftop pool! Italian kitchen with Stainless Steel Meile appliances, Subzero, Granite countertops and Marble flrs. Luxury amenities include 24 hr security and valet parking, full-time Concierge Service, 2 Heated Lagoon pools, pool and beach-side services from Patio Restaurant. Three Pro-Clay tennis courts, 23,000 sf. Sporting Club & Spa with Infinity lap pool! Live a 5 Star Resort Style Lifestyle!
Appliance: Dishwasher, Disposal, Dryer, Icemaker, Microwave, Electric Range, Refrigerator, Self Cleaning Oven, Smoke Detector, Wall Oven, Fire Al
Interior: Cooking Island, Elevator, Foyer Entry, Split Bedroom, Walk-In Closets, Fire Sprinklers
Exterior: Open Balcony, Fence, Tennis Court-Private
Parking: 2 Or More Spaces, 1 Assigned Space, Covered Parking
Furnished: Unfurnished Model: TH-F Maintenance Fee: $3123 Monthly Maint. Fee Include: 3123 Taxes: $0 Short Sale: No Waterfront: Yes Waterfront Type: Ocean Access,Ocean Front Folio: 02-42-03-340-0070 HOPA: Unverified Days Active: 1223
For more information regarding this property please contact Laplaya Properties at 305 672 0773 or click here to request additional details.
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
Studio Units for Sale
D1414651 607 0/1 747 sq. ft. / 69.42 m2 $ 1,070.95 / $ 11,523.43 $ 800,000 Details...
D1388901 614 0/1 747 sq. ft. / 69.42 m2 $ 1,104.42 / $ 11,883.53 $ 825,000 Details...
D1378308 512 0/1 747 sq. ft. / 69.42 m2 $ 1,104.42 / $ 11,883.53 $ 825,000 Details...
D1378318 615 0/1 747 sq. ft. / 69.42 m2 $ 1,104.42 / $ 11,883.53 $ 825,000 Details...
D1378310 513 0/1 747 sq. ft. / 69.42 m2 $ 1,111.11 / $ 11,955.56 $ 830,000 Details...
A1711794 509 0/1 736 sq. ft. / 68.4 m2 $ 1,148.10 / $ 12,353.53 $ 845,000 Details...
A1755231 CAB-12 0/1 435 sq. ft. / 40.43 m2 $ 2,873.56 / $ 30,919.54 $ 1,250,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
1 Bedroom Units for Sale
D1378314 514 1/1 638 sq. ft. / 59.29 m2 $ 1,253.92 / $ 13,492.16 $ 800,000 Details...
D1378393 616 1/1 640 sq. ft. / 59.48 m2 $ 1,328.13 / $ 14,290.63 $ 850,000 Details...
D1378306 507 1/1 760 sq. ft. / 70.63 m2 $ 1,256.58 / $ 13,520.79 $ 955,000 Details...
D1379202 611 1/1 992 sq. ft. / 92.19 m2 $ 1,108.87 / $ 11,931.45 $ 1,100,000 Details...
A1758237 503 1/1 1365 sq. ft. / 126.86 m2 $ 1,168.50 / $ 12,573.04 $ 1,595,000 Details...
D1378302 LOFT 4 1/1 1667 sq. ft. / 154.93 m2 $ 1,052.19 / $ 11,321.56 $ 1,754,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
2 Bedroom Units for Sale
A1760474 1406 2/2 1698 sq. ft. / 157.81 m2 $ 1,531.21 / $ 16,475.85 $ 2,600,000 Details...
A1724960 2105 2/2 1869 sq. ft. / 173.7 m2 $ 1,819.15 / $ 19,574.10 $ 3,400,000 Details...
A1739028 2506 2/2 1870 sq. ft. / 173.79 m2 $ 2,032.09 / $ 21,865.24 $ 3,800,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
3 Bedroom Units for Sale
A1791130 TH-15 3/2 2072 sq. ft. / 192.57 m2 $ 1,327.22 / $ 14,280.89 $ 2,750,000 Details...
A1750658 702 3/3 2190 sq. ft. / 203.53 m2 $ 2,283.11 / $ 24,566.21 $ 5,000,000 Details...
A1677409 1006 3/3 2508 sq. ft. / 233.09 m2 $ 2,372.41 / $ 25,527.11 $ 5,950,000 Details...
A1781019 2008 3/3 3423 sq. ft. / 318.12 m2 $ 2,012.85 / $ 21,658.31 $ 6,890,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
4 Bedroom Units for Sale
D1378291 TWN7 4/4 2901 sq. ft. / 269.61 m2 $ 1,683.21 / $ 18,111.37 $ 4,883,000 Details...
A1631592 2504/5 4/4 3476 sq. ft. / 323.05 m2 $ 1,582.28 / $ 17,025.32 $ 5,500,000 Details...
A1745918 3402 4/3 3030 sq. ft. / 281.6 m2 $ 2,475.25 / $ 26,633.66 $ 7,500,000 Details...
A1557248 1001/8 4/4 3468 sq. ft. / 322.3 m2 $ 2,450.98 / $ 26,372.55 $ 8,500,000 Details...
A1659950 3401 4/4 3030 sq. ft. / 281.6 m2 $ 3,250.83 / $ 34,978.88 $ 9,850,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
5 Bedroom Units for Sale
A1687948 3202 5/5 5329 sq. ft. / 495.26 m2 $ 1,875.59 / $ 20,181.31 $ 9,995,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
6 Bedroom Units for Sale
A1586566 PH-2 6/7 11031 sq. ft. / 1025.19 m2 $ 3,535.49 / $ 38,041.88 $ 39,000,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
2 Bedroom Units for Rent
A1769168 603 2/2 1266 sq. ft. / 117.66 m2 $ 7.90 / $ 84.99 $ 10,000 Details...
A1786136 2908 2/2 1595 sq. ft. / 148.23 m2 $ 6.27 / $ 67.46 $ 10,000 Details...
A1628164 707 2/2 1440 sq. ft. / 133.83 m2 $ 6.94 / $ 74.72 $ 10,000 Details...
A1774970 1406 2/2 1698 sq. ft. / 157.81 m2 $ 7.07 / $ 76.04 $ 12,000 Details...
A1776915 2408 2/2 1595 sq. ft. / 148.23 m2 $ 7.84 / $ 84.33 $ 12,500 Details...
A1771187 3102 2/2 1791 sq. ft. / 166.45 m2 $ 6.98 / $ 75.10 $ 12,500 Details...
A1781592 1208 2/2 1757 sq. ft. / 163.29 m2 $ 7.11 / $ 76.55 $ 12,500 Details...
A1766812 1507 2/2 1870 sq. ft. / 173.79 m2 $ 6.68 / $ 71.93 $ 12,500 Details...
A1790748 2608 2/2 1595 sq. ft. / 148.23 m2 $ 8.46 / $ 91.07 $ 13,500 Details...
A1769753 3201 2/2 1940 sq. ft. / 180.3 m2 $ 7.73 / $ 83.20 $ 15,000 Details...
A1718327 2004 2/2 2292 sq. ft. / 213.01 m2 $ 7.85 / $ 84.50 $ 18,000 Details...
A1759282 3606 2/2 2048 sq. ft. / 190.33 m2 $ 9.77 / $ 105.08 $ 20,000 Details...
A1752912 3806 2/2 2048 sq. ft. / 190.33 m2 $ 10.74 / $ 115.59 $ 22,000 Details...
A1756825 TH-1 2/3 2518 sq. ft. / 234.01 m2 $ 9.93 / $ 106.83 $ 25,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
3 Bedroom Units for Rent
A1715125 1204 3/2 2292 sq. ft. / 213.01 m2 $ 6.54 / $ 70.42 $ 15,000 Details...
A1739971 604 3/3 2292 sq. ft. / 213.01 m2 $ 6.54 / $ 70.42 $ 15,000 Details...
A1767809 2702 3/3 2616 sq. ft. / 243.12 m2 $ 9.17 / $ 98.72 $ 24,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
4 Bedroom Units for Rent
A1766154 2102 4/4 3010 sq. ft. / 279.74 m2 $ 9.30 / $ 100.09 $ 28,000 Details...
MLS# Unit# Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2) Price Details
7 Bedroom Units for Rent
A1791026 3603 7/7 8229 sq. ft. / 764.78 m2 $ 27.34 / $ 294.20 $ 225,000 Details...
MLS # Unit # Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2 ) Sale Price Date
1 Bedroom Units Closed In The Last Year
A1646065 1702 1/1 1201 sq. ft. / 111.62 m2 $ 1,244.80 / $ 13,394.00 $ 1,495,000 2012-05
A1622702 902 1/1 1201 sq. ft. / 111.62 m2 $ 1,247.29 / $ 13,420.88 $ 1,498,000 2012-03
A1579676 506 1/1 609 sq. ft. / 56.6 m2 $ 1,436.78 / $ 15,459.75 $ 874,999 2011-12
A1610507 604 1/1 742 sq. ft. / 68.96 m2 $ 1,171.16 / $ 12,601.67 $ 869,000 2012-02
A1601248 2002 1/1 1201 sq. ft. / 111.62 m2 $ 1,244.80 / $ 13,394.00 $ 1,495,000 2012-02
A1595571 504 1/1 699 sq. ft. / 64.96 m2 $ 815.45 / $ 8,774.25 $ 570,000 2012-01
MLS # Unit # Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2 ) Sale Price Date
2 Bedroom Units Closed In The Last Year
A1585812 1103 2/2 1491 sq. ft. / 138.57 m2 $ 1,297.79 / $ 13,964.19 $ 1,935,000 2011-12
A1590038 1707 2/2 1443 sq. ft. / 134.11 m2 $ 1,316.01 / $ 14,160.25 $ 1,899,000 2012-01
A1594279 3503 2/2 1894 sq. ft. / 176.02 m2 $ 1,240.76 / $ 13,350.58 $ 2,350,000 2012-01
A1597402 1004 2/2 1491 sq. ft. / 138.57 m2 $ 1,130.11 / $ 12,160.03 $ 1,685,000 2012-01
A1609575 1209 2/2 1595 sq. ft. / 148.23 m2 $ 1,316.61 / $ 14,166.77 $ 2,100,000 2012-02
A1620521 603 2/2 1266 sq. ft. / 117.66 m2 $ 1,244.08 / $ 13,386.26 $ 1,575,000 2012-03
A1576863 1706 2/2 1698 sq. ft. / 157.81 m2 $ 1,107.18 / $ 11,913.31 $ 1,880,000 2011-11
A1575546 3602 2/2 1791 sq. ft. / 166.45 m2 $ 1,284.20 / $ 13,817.98 $ 2,300,000 2011-11
D1378382 1904 2/2 1486 sq. ft. / 138.1 m2 $ 1,271.20 / $ 13,678.09 $ 1,889,000 2010-01
D1400433 2403 2/2 1992 sq. ft. / 185.13 m2 $ 1,250.00 / $ 13,450.00 $ 2,490,000 2010-05
D1414642 2004 2/2 1491 sq. ft. / 138.57 m2 $ 1,276.32 / $ 13,733.25 $ 1,903,000 2010-08
A1532454 2303 2/2 1922 sq. ft. / 178.62 m2 $ 1,194.07 / $ 12,848.18 $ 2,295,000 2011-07
A1540980 1504 2/2 1443 sq. ft. / 134.11 m2 $ 970.20 / $ 10,439.36 $ 1,400,000 2011-08
A1553836 1507 2/2 1443 sq. ft. / 134.11 m2 $ 1,240.47 / $ 13,347.47 $ 1,790,000 2011-09
A1556521 504 2/2 2292 sq. ft. / 213.01 m2 $ 1,047.12 / $ 11,267.02 $ 2,400,000 2011-09
A1570067 2801 2/2 1591 sq. ft. / 147.86 m2 $ 1,191.07 / $ 12,815.96 $ 1,895,000 2011-11
D1378374 2006 2/2 1698 sq. ft. / 157.81 m2 $ 1,256.18 / $ 13,516.54 $ 2,133,000 2010-01
MLS # Unit # Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2 ) Sale Price Date
3 Bedroom Units Closed In The Last Year
M1504592 702 3/3 2264 sq. ft. / 210.41 m2 $ 1,369.26 / $ 14,733.22 $ 3,100,000 2011-05
A1586420 2904 3/3 2985 sq. ft. / 277.42 m2 $ 1,105.53 / $ 11,895.48 $ 3,300,000 2011-12
A1565573 1510 3/3 2122 sq. ft. / 197.21 m2 $ 1,220.55 / $ 13,133.08 $ 2,590,000 2011-10
MLS # Unit # Bed/Bath Living Area Price per sq. ft. (m2 ) Sale Price Date
5 Bedroom Units Closed In The Last Year
D1378391 PH 1 5/5 6360 sq. ft. / 591.08 m2 $ 2,672.96 / $ 28,761.01 $ 17,000,000 2010-01
No records.
No records.
Map Location for 50 S POINTE DR TWN7 Miami Beach, FL 33139
©
The data relating to real estate for sale/lease on this web site come in part from a cooperative data exchange program of the multiple listing service (MLS) in which this real estate firm (Broker) participates. The properties displayed may not be all of the properties in the MLS's database, or all of the properties listed with Brokers participating in the cooperative data exchange program. Properties listed by Brokers other than this Broker are marked with either the listing Broker's logo or name or the MLS name or a logo provided by the MLS. Detailed information about such properties includes the name of the listing Brokers. Information provided is thought to be reliable but is not guaranteed to be accurate; you are advised to verify facts that are important to you. No warranties, expressed or implied, are provided for the data herein, or for their use or interpretation by the user. The Florida Association of Realtors and its cooperating MLSs do not create, control or review the property data displayed herein and take no responsibility for the content of such records. Federal law prohibits discrimination on the basis of race, color, religion, sex, handicap, familial status or national origin in the sale, rental or financing of housing.
Listing courtesy of :
Continuum South Beach Realty/